TARIF 2026
TARIF CLUB
| TARIF | 2026 |
| Total | |
| Licence Club Adulte | 144,00 € |
| Licence Club Jeune - 18 ans | 81,00 € |
| Licence « Non naviguant » | 74,00 € |
| Voile Loisir avec Passeport adulte | 91,00 € |
| Voile Loisir avec Passeport - 18 ans | 81,00 € |
| Licencié FFV extérieur | 90,00 € |
| Ecole Voile été | |
| 1ère semaine stage | |
| jour 1 | 30,00 € |
| jour 2 | 45,00 € |
| jour 3 | 60,00 € |
| jour 4 | 75,00 € |
| jour 5 | 90,00 € |
| 2ème et 3ème semaine | |
| jour 1 | 15,00 € |
| jour 2 | 30,00 € |
| jour 3 | 45,00 € |
| jour 4 | 60,00 € |
| jour 5 | 75,00 € |
| 4ème Semaine(Consécutive) | - € |
| Groupes | |
| par enfant avec PPV | 25,00 € |
| par enfant PPV déjà pris | 15,00 € |
| Licencié FFV extérieur adulte | 75,00 € |
| Licencié FFV extérieur jeune | 58,00 € |
| Stage débutant par jour si adhérent | 15,00 € |